État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
AOK-SLA10
Les caractéristiques de Série SLA
• La conception de la lampe solaire LED de la série SLA vient de l'inspiration de la protection de l'environnement économique et rentable, elle est combinée avec les meilleures pièces économes en énergie - panneau solaire, lampe LED et batterie lithium fer phosphate.Avec le contrôleur intelligent de gradateur à induction, il réalise les fonctions de haute luminosité avec une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une maintenance facile.En même temps, il se fond harmonieusement dans l'environnement environnant pour créer un magnifique paysage urbain.
• Batterie à décharge profonde, charge et décharge plus de 2000 fois.
• Travailler en continu 2-3 jours de pluie en mode intelligent.
• Boîtier du luminaire en aluminium moulé sous pression ;
• Finition de peinture en poudre de polyester stabilisée aux UV pour une durabilité et une résistance à la corrosion ;
• Possibilités de montage : entrée latérale, universel-rond, universel-carré, poteau rond/carré allongé ;
• Conception simplifiée pour réduire la résistance au vent ;
• Les systèmes optiques conservent un indice IP65 ;
• ULOR=0%, noup-pollution lumineuse ;
• Contrôleur intelligent de variateur à induction, capteur de détection de présence en option ;
• Prise en charge de la télécommande ;
Référence de contrôle d'autonomie
1) AUTO : détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
2) 6H : 3h-100 % ;3h-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
3) 8H : 4h-100 % ;4 heures-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
4) 10H : 4h-100 % ;6 heures-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
5) ON : la lumière s'allume ;
6) OFF : la lumière s'éteint ;
7) Icône 1 : Luminosité - ;
8) Icône 2 : Luminosité + ;
Les caractéristiques de Série SLA
• La conception de la lampe solaire LED de la série SLA vient de l'inspiration de la protection de l'environnement économique et rentable, elle est combinée avec les meilleures pièces économes en énergie - panneau solaire, lampe LED et batterie lithium fer phosphate.Avec le contrôleur intelligent de gradateur à induction, il réalise les fonctions de haute luminosité avec une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une maintenance facile.En même temps, il se fond harmonieusement dans l'environnement environnant pour créer un magnifique paysage urbain.
• Batterie à décharge profonde, charge et décharge plus de 2000 fois.
• Travailler en continu 2-3 jours de pluie en mode intelligent.
• Boîtier du luminaire en aluminium moulé sous pression ;
• Finition de peinture en poudre de polyester stabilisée aux UV pour une durabilité et une résistance à la corrosion ;
• Possibilités de montage : entrée latérale, universel-rond, universel-carré, poteau rond/carré allongé ;
• Conception simplifiée pour réduire la résistance au vent ;
• Les systèmes optiques conservent un indice IP65 ;
• ULOR=0%, noup-pollution lumineuse ;
• Contrôleur intelligent de variateur à induction, capteur de détection de présence en option ;
• Prise en charge de la télécommande ;
Référence de contrôle d'autonomie
1) AUTO : détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
2) 6H : 3h-100 % ;3h-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
3) 8H : 4h-100 % ;4 heures-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
4) 10H : 4h-100 % ;6 heures-détecté-100 %, aucun (pendant 10 s)-20 % ;
5) ON : la lumière s'allume ;
6) OFF : la lumière s'éteint ;
7) Icône 1 : Luminosité - ;
8) Icône 2 : Luminosité + ;
Données électriques | |||
Modèle | AOK-SLA5 | AOK-SLA10 | AOK-SLA15 |
Du pouvoir | 5W | 10W | 15W |
Options de contrôle | Contrôleur intelligent de gradateur à induction, capteur de détection de présence | ||
En mode travail | Gradateur à induction | ||
Données photométriques | |||
Fabricant de LED | OK | ||
Modèle à DEL | 5050 | ||
Lentille | Polycarbonate | ||
Efficacité (lm/W, écart type ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Flux lumineux (lm, Std. Dev. ±3%) | 900lm | 1800lm | 2700lm |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
IRC | 70Ra | ||
Angle de faisceau | Type II (162,3°x55,7°)/Type III (154,4°x31°) | ||
Données mécaniques | |||
Classement IP | IP65, selon la norme EN 60529 | ||
Logement | Aluminium moulé sous pression à usage intensif (EN AC-46100) | ||
Traitement de surface | Polyester thermodurcissable anti-UV | ||
Peinture | Noir, gris argenté, demande personnalisée | ||
Montage | Entrée latérale, support mural universel, poteau rond universel, poteau rond/carré étendu | ||
Données du panneau solaire | |||
Panneau photovoltaïque | Panneau solaire en silicium monocristallin | ||
Panneau solaire | 18W | 18W | 18W |
Tension de la batterie (AH) | 3.2V 12AH | 3.2V 24AH | 3.2V 40AH |
Batterie Li-ion (WH) | 38.4WH | 76.8WH | 128WH |
Temps de charge | 2,4 heures | 4,7 heures | 8 heures |
Autonomie(@pleine puissance) | 6,9 heures | 6,9 heures | 7h30 |
Température ambiante | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) | ||
Température de stockage | -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) | ||
Autonomie maximale | Fonctionne 2 à 3 jours de pluie sous un modèle intelligent. | ||
Autres | |||
garantie | Garantie sur demande | ||
Certificat | FCC/CE/RoHS (la société est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.) | ||
Taille du produit | 630*200*87mm | ||
Poids net | 3.0kg | 3,5 kg | 4 kg |
Taille des cartons | 710*280*165mm | ||
Poids brut | 4.0kg | 4,5 kg | 5 kg |
Recommander hauteur d'installation | 3-5m | 4-6m | 5-7m |
Champ d'application | Parcs et cours, Parkings, Routes villageoises, Éclairage de zone |
Données électriques | |||
Modèle | AOK-SLA5 | AOK-SLA10 | AOK-SLA15 |
Du pouvoir | 5W | 10W | 15W |
Options de contrôle | Contrôleur intelligent de gradateur à induction, capteur de détection de présence | ||
En mode travail | Gradateur à induction | ||
Données photométriques | |||
Fabricant de LED | OK | ||
Modèle à DEL | 5050 | ||
Lentille | Polycarbonate | ||
Efficacité (lm/W, écart type ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Flux lumineux (lm, Std. Dev. ±3%) | 900lm | 1800lm | 2700lm |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
IRC | 70Ra | ||
Angle de faisceau | Type II (162,3°x55,7°)/Type III (154,4°x31°) | ||
Données mécaniques | |||
Classement IP | IP65, selon la norme EN 60529 | ||
Logement | Aluminium moulé sous pression à usage intensif (EN AC-46100) | ||
Traitement de surface | Polyester thermodurcissable anti-UV | ||
Peinture | Noir, gris argenté, demande personnalisée | ||
Montage | Entrée latérale, support mural universel, poteau rond universel, poteau rond/carré étendu | ||
Données du panneau solaire | |||
Panneau photovoltaïque | Panneau solaire en silicium monocristallin | ||
Panneau solaire | 18W | 18W | 18W |
Tension de la batterie (AH) | 3.2V 12AH | 3.2V 24AH | 3.2V 40AH |
Batterie Li-ion (WH) | 38.4WH | 76.8WH | 128WH |
Temps de charge | 2,4 heures | 4,7 heures | 8 heures |
Autonomie(@pleine puissance) | 6,9 heures | 6,9 heures | 7h30 |
Température ambiante | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) | ||
Température de stockage | -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) | ||
Autonomie maximale | Fonctionne 2 à 3 jours de pluie sous un modèle intelligent. | ||
Autres | |||
garantie | Garantie sur demande | ||
Certificat | FCC/CE/RoHS (la société est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.) | ||
Taille du produit | 630*200*87mm | ||
Poids net | 3.0kg | 3,5 kg | 4 kg |
Taille des cartons | 710*280*165mm | ||
Poids brut | 4.0kg | 4,5 kg | 5 kg |
Recommander hauteur d'installation | 3-5m | 4-6m | 5-7m |
Champ d'application | Parcs et cours, Parkings, Routes villageoises, Éclairage de zone |
A mettre à jour prochainement.
A mettre à jour prochainement.
A mettre à jour prochainement.
A mettre à jour prochainement.
Directeur général: Wally (Yafeng Hei)
Courriel: wally@aokledlight.com
Amérique du Nord:
Nick - Email: sales5@aokledlight.com - Téléphone : +86 18805912196
Europe:
Bonnie - Email: sales18@aokledlight.com - Téléphone: +86 13559106877
Amérique du Sud:
Eric - Email: sales35@aokledlight.com - Téléphone: +86 15806008923
Asie:
Journey - Email: sales21@aokledlight.com - Téléphone: +8615361835263
Usine à Shenzhen: 0086-755-33274636
Siège social à Fuzhou: 0086-591-83820886
Centre de service aux Etats-Unis : +1 (626) 420 8777
Vice-présidente: Kathy Mason
Addresse: 18541 E Gale Ave, City of Industry, CA91748, USA
Copyright © 2018-2020 AOK Tous droits réservés.